10 Tuj Electric Hoist
Khoom Taw Qhia

Lub tshuab hluav taws xob hoist yog ib qho ntawm cov qauv zoo tshaj plaws hauv kev ua kom luv luv ntawm qhov kev ncua deb ntawm lub tshuab lub cev thiab cov nqaj hlau, muaj feem xyuam rau kev ua haujlwm hauv cov tsev qis qis, tshwj xeeb tshaj yog siv rau hauv cov tsev cog khoom ib ntus lossis nyob rau ntawm qhov chaw uas nthuav dav ntawm qhov chaw hoisting zoo hauv cov tsev yuav tsum muaj qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm lub tshuab yog saw thiab nres system.
Khoom nta
1. Tsim thiab tsim nrog FEM tus qauv, lub tswv yim siab heev thiab zoo nkauj sab nrauv;
2. Cov chaw tsav tsheb siv Tuam Tshoj cov txheej txheem siab tshaj plaws-kab meshing iav qauv. Nws yog ib qho yooj yim thiab yooj yim los tuav nrog lub compact thiab tsim nyog tag nrho cov qauv;
3. Nws muaj kev nyab xeeb thiab ua haujlwm tau zoo, thiab ua tau raws li cov kev cai tam sim no ntawm cov suab nrov qis thiab kev tiv thaiv ib puag ncig;
4. Siv 13 lub tswv yim thev naus laus zis thiab siv cov kev tswj xyuas zaus kom txo tau qhov cuam tshuam quab yuam kom ua tiav qhov tseeb qhov chaw;
5. Nruab nrog lub ntsej muag zoo saib xyuas kev ua haujlwm zoo li "lub thawv dub" ntawm lub dav hlau uas tuaj yeem tsis cuam tshuam cov ntaub ntawv ua haujlwm thiab tiv thaiv kev ua haujlwm tsis zoo;
6. Kev tu-dawb tsim ntawm tag nrho lub cev thiab tsis hnav qhov chaw ua rau nws yooj yim los tswj.
Khoom Parameters

| Peev xwm (kg) | Lifting qhov siab (m) | Qauv | m/min | KW | (m / min) | KW | FEM/ISO | FEM/ISO | H (mm) | C (mm) | B (mm) | ||
| 2000 | 6 | BMG{0}}.0 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 |
| 9 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 12 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 15 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 3200 | 6 | BMG-3.2 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 |
| 9 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 12 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 15 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 5000 | 6 | BMG{0}}.0 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 |
| 9 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 12 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 15 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 6300 | 6 | BMG-6.3 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 |
| 9 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 12 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 15 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
Khoom Qhia



Khoom siv

Packing thiab Shipping

Cov ntaub ntawv tuam txhab


Cim npe nrov: 10 tuj hluav taws xob hoist, Tuam Tshoj 10 tuj hluav taws xob hoist manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tom ntej
5 Tuj Electric HoistKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













