Cable Tsheb Thauj Mus Los
Product Description

Lub laub hloov hluav taws xob yog qhov kev nyab xeeb zawv zawg hlau yog teem rau hauv ib qho channel ditched ntawm ib sab ntawm txoj kev tsheb ciav hlau, thiab tseem tuaj yeem teem rau hauv av raws phab ntsa.Nws hu rau AC 380V zawv zawg hlau ncaj qha rau hauv AC hluav taws xob tswj qhov system ntawm lub laub hloov mus. hauv kev pib, nres, mus rau pem hauv ntej thiab rov qab thiab lwm yam. Lub laub tau txais lub zog los ntawm tus swb ntawm txoj kab kev ruaj ntseg zawv zawg uas txav los ntawm lub laub khiav.
Cov duab ntxaws



Technical Data
| Qauv | KPX-10 | KPX-20 | KPX-50 | KPX-100 | KPX-150 | |
| Rated Load (t) | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
| Table Loj (mm) | Ntev (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
| Dav (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
| Qhov siab (H) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
| Log Base (mm) | 1200 | 2800 | 3200 | 4900 | 7000 | |
| Rail Inner Gauge (mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
| Log Dia (mm) | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | |
| Log Quantity | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Av Clearance (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| Kev khiav ceev (min) | 25 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
| Lub cev muaj zog (kw) | 2 | 2.5 | 5.5 | 11 | 15 | |
| Roj teeb (V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| Max Log Load (KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
| Pom zoo Rail Model | P15 | P24 | P43 | QU 100 | QU 100 | |
Khoom nta

1. Kev tiv thaiv tawg;
2. Anti-siab kub;
3. Siv rau ntau lub sijhawm;
4. Nws tsis muaj kev txwv nruj rau kev tsim kho ntawm txoj kev tsheb ciav hlau;
5. Tsis muaj kev txwv ntawm kev khiav haujlwm thiab sijhawm ua haujlwm;
6. Adjustable ceev.
Daim ntawv thov Scenario

Ntim

Hais txog tuam txhab



Cim npe nrov: Tuam Tshoj cable hloov tsheb laij teb manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











