Cactus Grab
Product Description

Lub cactus grab, tseem hu ua txiv kab ntxwv tev los yog polyp grab, yog ib hom khoom siv siv los tuav cov ntaub ntawv nyuaj. Nws yog tsim los ua haujlwm zoo ntawm cov khoom siv ntau thiab feem ntau muaj ntau lub tined grapple uas tau qhib los ntawm lub tog raj kheej pneumatic loj thiab raug tshem tawm los ntawm lub tshuab hluav taws xob cable. Hom lob no tau siv thoob ntiaj teb thiab paub txog nws qhov kev thauj khoom siab, ua rau nws yog qhov kev xaiv nrov rau lashing hauv kev ua haujlwm hauv lub dab dej. Lub cactus grab tau pom kev siv tas li txij li nws tau qhia thiab tau lees paub rau nws cov txiaj ntsig hauv kev siv cov khoom siv.
Product Detail


Technical Data

| Qauv | SWB | Tuag hnyav | Muaj peev xwm | Hlau txoj kab uas hla | Pulley | Tag nrho qhov ntev (mm) | |||||
| Txoj kab uas hla | Tus nqi | A | B | C | D | E | |||||
| QSHI-C1 | 10 | 5 | 5 | 24 | 520 | 3 | 3635 | 3398 | 2430 | 3159 | 2450 |
| QSHI-C2 | 16 | 6.2 | 6 | 28 | 520 | 3 | 3720 | 3483 | 2500 | 3250 | 2700 |
| QSHI-C3 | 20 | 8 | 8 | 28 | 520 | 3 | 4008 | 3796 | 2600 | 3605 | 3000 |
| QSHI-C4 | 28 | 9.8 | 9 | 36 | 650 | 3 | 4159 | 3960 | 3000 | 3753 | 3200 |
| QSHI-C5 | 40 | 15 | 10 | 40 | 810 | 3 | 4596 | 4305 | 3300 | 3805 | 3200 |
| QSHI-C6 | 10 | 5 | 3.3-5.0 | 24 | 520 | 3 | 3635 | 3398 | 2430 | 3159 | 2450 |
| QSHI-C7 | 16 | 7 | 5.0-8.0 | 28 | 520 | 3 | 4008 | 3796 | 2600 | 3605 | 3000 |
| QSHI-C8 | 20 | 8 | 6.0-10.0 | 28 | 520 | 3 | 4325 | 4268 | 2877 | 3957 | 3000 |
| QSHI-C9 | 25 | 9.5 | 6.0-12.0 | 36 | 650 | 3 | 4110 | 3972 | 3030 | 3866 | 3500 |
| QSHI-C10 | 28 | 10.5 | 8.0-14.0 | 36 | 650 | 3 | 4110 | 3972 | 3030 | 3866 | 3800 |
| QSHI-C11 | 36 | 14.8 | 13.0-20.0 | 40 | 810 | 3 | 5033 | 4896 | 3520 | 4636 | 4000 |
| QSHI-C12 | 40 | 16 | 15.0-22.0 | 40 | 810 | 3 | 5033 | 4896 | 3520 | 4636 | 4400 |
Daim ntawv thov Scenario

Ntim

Hais txog tuam txhab



Cim npe nrov: Tuam Tshoj Cactus Grab manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug












